Horestis Tomb
< Ankrahmun Tombs
Level & Skills' Requirements
Second Floor
Level 30
Third Floor
Level 35
Fourth Floor
Level 45
Fifth Floor
Other Properties
Version9.10
July 6, 2011
Summer Update 2011
July 6, 2011
Summer Update 2011
NPC
| Name | Job | Buy/Sell | Location | |
|---|---|---|---|---|
| An Ancient Priest | ![]() | Cleric | ✗ | Horestis Tomb entrance |
Creatures in Horestis Tomb when Horestis' Curse is active
| Name | Exp | HP | Max. Damage | Loot |
|---|---|---|---|---|
![]() Hyaena | 20 | 60 | 20 | |
![]() Nomad (Basic) | 60 | 160 | 80 |
|
![]() Ghoulish Hyaena | 195 | 400 | 115 |
|
| Name | Exp | HP | Max. Damage | Loot |
|---|---|---|---|---|
![]() Ghoulish Hyaena | 195 | 400 | 115 |
|
Tomb Servant | 215 | 475 | 200 |
|
| Name | Exp | HP | Max. Damage | Loot |
|---|---|---|---|---|
![]() Ghoulish Hyaena | 195 | 400 | 115 |
|
Tomb Servant | 215 | 475 | 200 |
|
![]() Sacred Spider | 330 | 550 | 240? |
|
| Name | Exp | HP | Max. Damage | Loot |
|---|---|---|---|---|
![]() Ghoulish Hyaena | 195 | 400 | 115 |
|
Tomb Servant | 215 | 475 | 200 |
|
![]() Sacred Spider | 330 | 550 | 240? |
|
Clay Guardian | 400 | 625 | 300? (120 |
|
![]() Elder Mummy | 560 | 850 | 250~ |
|
| Name | Exp | HP | Max. Damage | Loot |
|---|---|---|---|---|
![]() Sacred Spider | 330 | 550 | 240? |
|
Clay Guardian | 400 | 625 | 300? (120 |
|
![]() Grave Guard | 485 | 720 | 150 |
|
![]() Elder Mummy | 560 | 850 | 250~ |
|
![]() Sandstone Scorpion | 680 | 900 | 250 |
|
| Name | Exp | HP | Max. Damage | Loot |
|---|---|---|---|---|
![]() Sacred Spider | 330 | 550 | 240? |
|
![]() Grave Guard | 485 | 720 | 150 |
|
![]() Elder Mummy | 560 | 850 | 250~ |
|
![]() Sandstone Scorpion | 680 | 900 | 250 |
|
![]() Death Priest | 750 | 800 | 350~ |
|
Creatures in Horestis Tomb when Horestis' Curse is not active
| Name | Exp | HP | Max. Damage | Loot |
|---|---|---|---|---|
![]() Hyaena | 20 | 60 | 20 | |
![]() Nomad (Basic) | 60 | 160 | 80 |
|
| Name | Exp | HP | Max. Damage | Loot |
|---|---|---|---|---|
![]() Skeleton | 35 | 50 | 30 (17 |
|
![]() Insect Swarm | 40 | 50 | 25 |
|
Larva | 44 | 70 | 36 (35 | |
Scorpion | 45 | 45 | 67 |
|
![]() Nomad (Basic) | 60 | 160 | 80 |
|
![]() Grave Robber | 65 | 165 | ? |
|
| Name | Exp | HP | Max. Damage | Loot |
|---|---|---|---|---|
![]() Skeleton | 35 | 50 | 30 (17 |
|
![]() Insect Swarm | 40 | 50 | 25 |
|
Larva | 44 | 70 | 36 (35 | |
Scorpion | 45 | 45 | 67 |
|
![]() Honour Guard | 55 | 85 | 40 |
|
![]() Nomad (Basic) | 60 | 160 | 80 |
|
![]() Grave Robber | 65 | 165 | ? |
|
![]() Crypt Defiler | 70 | 185 | 40? |
|
![]() Dark Apprentice | 100 | 225 | 100 (54 |
|
| Name | Exp | HP | Max. Damage | Loot |
|---|---|---|---|---|
![]() Insect Swarm | 40 | 50 | 25 |
|
Larva | 44 | 70 | 36 (35 | |
![]() Honour Guard | 55 | 85 | 40 |
|
![]() Grave Robber | 65 | 165 | ? |
|
![]() Crypt Defiler | 70 | 185 | 40? |
|
![]() Dark Apprentice | 100 | 225 | 100 (54 |
|
![]() Squidgy Slime | 55 | 150 | 110 |
|
| Name | Exp | HP | Max. Damage | Loot |
|---|---|---|---|---|
Larva | 44 | 70 | 36 (35 | |
![]() Honour Guard | 55 | 85 | 40 |
|
![]() Grave Robber | 65 | 165 | ? |
|
![]() Crypt Defiler | 70 | 185 | 40? |
|
![]() Dark Apprentice | 100 | 225 | 100 (54 |
|
![]() Squidgy Slime | 55 | 150 | 110 |
|
| Name | Exp | HP | Max. Damage | Loot |
|---|---|---|---|---|
![]() Honour Guard | 55 | 85 | 40 |
|
![]() Grave Robber | 65 | 165 | ? |
|
![]() Crypt Defiler | 70 | 185 | 40? |
|
![]() Stalker | 90 | 120 | 100 (70 |
|
![]() Dark Apprentice | 100 | 225 | 100 (54 |
|
![]() Squidgy Slime | 55 | 150 | 110 |
|


















