Mountain Tomb
See also: Ankrahmun Tombs
Level & Skills' Requirements
General
Knights
Paladins
Mages
Level 13
Second Floor
Level 25
Third Floor (Past Teleporter)
Level 50
Other Properties
Version7.3
August 11, 2004
August 11, 2004
Creatures
| Name | Exp | HP | Max. Damage | Loot |
|---|---|---|---|---|
Snake | 10 | 15 | 9 (8 |
|
Cave Rat | 10 | 30 | 10 | |
![]() Hyaena | 20 | 60 | 20 | |
![]() Poison Spider | 22 | 26 | 22 (20 |
|
![]() Cobra | 30 | 65 | 5 |
|
![]() Skeleton | 35 | 50 | 30 (17 |
|
Larva | 44 | 70 | 36 (35 | |
![]() Ghoul | 85 | 100 | 97 (70 |
|
| Name | Exp | HP | Max. Damage | Loot |
|---|---|---|---|---|
Snake | 10 | 15 | 9 (8 |
|
![]() Cobra | 30 | 65 | 5 |
|
![]() Skeleton | 35 | 50 | 30 (17 |
|
Larva | 44 | 70 | 36 (35 | |
![]() Ghoul | 85 | 100 | 97 (70 |
|
![]() Stalker | 90 | 120 | 100 (70 |
|
![]() Scarab | 120 | 320 | 115 |
|
![]() Mummy | 150 | 240 | 129 (85 |
|
![]() Demon Skeleton | 240 | 400 | 235 (185 |
|
| Name | Exp | HP | Max. Damage | Loot |
|---|---|---|---|---|
![]() Magicthrower | 18 | 100 | 100 |
|
![]() Ghoul | 85 | 100 | 97 (70 |
|
![]() Stalker | 90 | 120 | 100 (70 |
|
![]() Ghost | 120 | 150 | 125 (80 |
|
![]() Scarab | 120 | 320 | 115 |
|
![]() Mummy | 150 | 240 | 129 (85 |
|
![]() Gargoyle | 150 | 250 | 65 |
|
![]() Slime | 160 | 150 | 110 |
|
![]() Bonelord | 170 | 260 | 235 (5 |
|
![]() Demon Skeleton | 240 | 400 | 235 (185 |
|
![]() Vampire | 305 | 475 | 350 (150 |
|
Priestess | 420 | 390 | 205 (75 |
|
![]() Necromancer | 580 | 580 | 328 (80 |
|
![]() Lich | 900 | 880 | 705 (75 |
|
| Name | Exp | HP | Max. Damage | Loot |
|---|---|---|---|---|
![]() Stalker | 90 | 120 | 100 (70 |
|
![]() Ghost | 120 | 150 | 125 (80 |
|
![]() Scarab | 120 | 320 | 115 |
|
![]() Mummy | 150 | 240 | 129 (85 |
|
![]() Gargoyle | 150 | 250 | 65 |
|
![]() Bonelord | 170 | 260 | 235 (5 |
|
![]() Green Djinn | 215 | 330 | 320+ |
|
![]() Demon Skeleton | 240 | 400 | 235 (185 |
|
![]() Vampire | 305 | 475 | 350 (150 |
|
Priestess | 420 | 390 | 205 (75 |
|
![]() Necromancer | 580 | 580 | 328 (80 |
|
![]() Lich | 900 | 880 | 705 (75 |
|
| Name | Exp | HP | Max. Damage | Loot |
|---|---|---|---|---|
![]() Bonelord | 170 | 260 | 235 (5 |
|
![]() Dipthrah | 2,900 | 4,200 | 1000 (200 |
|
![]() Magicthrower | 18 | 100 | 100 |
|
Maps
Click here to view the maps of this tomb.



















